監 理 費 | 2,270,000 円 |
---|
種類 | 詳細内訳 | 費用 | 算出例 |
---|---|---|---|
職業紹介費 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 150,000円 | 面接、現地滞在費用 |
実習実施者との連絡・協議に要する費用 | 10,000円 | ||
職業紹介費 合計 | 160,000円 | ||
講習費 | 施設使用料 | 95,000円 | 入国前講習費用 入国後講習費用 |
講師及び通訳人への謝金 | 10,000円 | ||
教材費 | 5,000円 | ||
第一号団体監理型技能実習生に支給する講習手当 | 60,000円 | フィリピンの場合、70,000円 | |
講習費 合計 | 170,000円 |
種類 | 詳細内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
監査指導費 | 実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費 | 540,000円 | 15000円×36か月 |
交通費 | 360,000円 | 10000円×36か月 | |
監査指導費 合計 | 900,000円 | ||
その他 諸経費 |
技能実習生の渡航及び帰国に要する費用 | 120,000円 | 実費 |
実習実施者及び技能実習生に対する相談、支援に要する費用(送出機関が日本に職員を派遣するなどして、技能実習生からの相談対応や支援等を行う場合、技能実習生が事故に遭った場合の対応に要する費用を含む) | 720,000円 | 送出し機関管理費 (1万×36か月) 通訳人への謝金 (1万×36か月) |
|
その他職業紹介費、講習費及び監査指導費に含まれないもののうち、監理事業の実施に要する費用(人件費、事務諸経費、会議等の管理的費用等) | 200,000円 | 在留関係申請書類作成、実習生保険、技能検定試験料、雇入れ時健康診断、事務諸経費 | |
その他諸経費 合計 | 1,040,000円 |
※費用については適切に精算し、実費を徴収する。